| Trimestre | Dette publique | % du PIB | Appréciation |
|---|---|---|---|
| 2026-Q1 | € 706.581.000.000 | 109,1 % | mauvais |
| 2025-Q4 | € 692.460.000.000 | 107,9 % | mauvais |
| 2025-Q3 | € 680.801.000.000 | 107,1 % | mauvais |
| 2025-Q2 | € 670.217.000.000 | 106,2 % | mauvais |
| 2025-Q1 | € 662.922.000.000 | 106,1 % | mauvais |
| 2024-Q4 | € 644.199.000.000 | 103,9 % | mauvais |
| 2024-Q3 | € 644.251.000.000 | 104,7 % | mauvais |
| 2024-Q2 | € 644.302.000.000 | 105,6 % | mauvais |
| 2024-Q1 | € 639.849.000.000 | 105,5 % | mauvais |
| 2023-Q4 | € 617.175.000.000 | 102,5 % | mauvais |
| 2023-Q3 | € 625.669.000.000 | 105,1 % | mauvais |
| 2023-Q2 | € 606.094.000.000 | 103,2 % | mauvais |
| 2023-Q1 | € 601.580.000.000 | 104,5 % | mauvais |
Source : Eurostat, jeu de données gov_10q_ggdebt. Dernière mise à jour : 2026-09-12T18:27:09+00:00